产品中心
产品描述
| 机号 Type No. | 主轴转速 Rotation Speed (r/min) | 序号 Serial No. | 流量 Capacity (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 配用电机 Matching Motor | |
| 型号 Model | 功率(KW) Power | |||||
| 2.8A | 2900 | 1 2 3 4 | 1310 1659 2007 2356 | 966 887 770 606 | Y90S-2 | 1.5 |
| 3.2A | 2900 | 1 2 3 4 | 1955 2746 2996 3517 | 1263 1160 1006 792 | Y90L-2 | 2.2 |
| 3.2 A | 1450 | 1 2 3 4 | 978 1238 1498 1758 | 315 289 251 198 | Y90S-4 | 1.1 |
| 3.6A | 2900 | 1 2 3 4 | 3045 3786 4527 5268 | 1531 1419 1256 989 | Y100L-2 | 3 |
| 3.6A | 1450 | 1 2 3 4 | 1522 1893 2263 2634 | 381 353 313 247 | Y90S-4 | 1.1 |
| 4.A | 2900 | 1 2 3 4 | 4506 5468 6457 7419 | 1969 1830 1606 1320 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 4.A | 1450 | 1 2 3 4 | 2253 2734 3228 3700 | 490 455 400 329 | Y90S-4 | 1.1 |
| 4.5A | 2900 | 1 2 3 4 | 6414 7785 9194 10562 | 2497 2320 2036 1673 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 4.5A | 1450 | 1 2 3 4 | 3208 3893 4597 5281 | 620 577 406 416 | Y90S-4 | 1.1 |
| 5.A | 2900 | 1 2 3 4 | 8855 11054 13255 15455 | 3145 2962 2567 2019 | Y160M2-2 | 15 |
| 5.A | 1450 | 1 2 3 4 | 4427 5527 6628 7728 | 780 735 637 502 | Y100L-4 | 2.2 |
| 5.3A | 2900 | 1 2 3 4 | 10550 13160 15790 18410 | 3534 3328 2884 2269 | Y160L-2 | 18.5 |
| 5.3A | 1450 | 1 2 3 4 | 5275 6580 7895 9205 | 884 832 721 567 | Y100L2-4 | 3 |
| 5.6A | 2900 | 1 2 3 4 | 12440 15530 18620 21710 | 3945 3716 3220 2533 | Y180M-2 | 22 |
| 5.6A | 1450 | 1 2 3 4 | 6220 7765 9310 10855 | 986 929 805 633 | Y112M-4 | 4 |
| 6.A | 2900 | 1 2 3 4 | 15300 19100 22900 26700 | 4496 4236 3676 2896 | Y200L1-2 | 30 |
| 6.A | 1450 | 1 2 3 4 | 7650 9551 11452 13353 | 1124 1059 919 724 | Y112M-4 | 4 |
| 6.A | 960 | 1 2 3 4 | 5065 6324 7582 8841 | 492 463 402 317 | Y100L-6 | 1.5 |
| 5.C | 1800 | 1 2 3 4 | 5500 6860 8230 9590 | 1212 1141 990 778 | Y112M-2 | 4 |
| 5.C | 2000 | 1 2 3 4 | 6110 7620 9140 10660 | 1496 1410 1220 960 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 5.C | 2240 | 1 2 3 4 | 6840 8540 10240 11940 | 1876 1767 1532 1205 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 5.C | 2500 | 1 2 3 4 | 7630 9530 11430 13320 | 2337 2200 1908 1500 | Y160M1-2 | 11 |
| 6.C | 1250 | 1 2 3 4 | 6595 8234 9873 11511 | 835 786 682 537 | Y100L2-4 | 3 |
| 6.C | 1600 | 1 2 3 4 | 8442 10539 12637 14737 | 1370 1291 1119 881 | Y132S-4 | 5.5 |
| 6.C | 1800 | 1 2 3 4 | 9497 11856 14216 16576 | 1736 1635 1418 1116 | Y132M-4 | 7.5 |
| 6.C | 2000 | 1 2 3 4 | 10552 13174 15976 18418 | 2147 2022 1753 1380 | Y160M-4 | 11 |
| 6.C | 2240 | 1 2 3 4 | 11818 14755 17692 20628 | 2698 2541 2202 1733 | Y160L-4 | 15 |
| 7.C | 1400 | 1 2 3 4 | 11730 14640 17560 20470 | 1426 1344 1166 919 | Y132M-4 | 7.5 |
| 7.C | 1600 | 1 2 3 4 | 13400 16730 20070 23390 | 1863 1755 1523 1200 | Y160M-4 | 11 |
| 7.C | 1800 | 1 2 3 4 | 15080 18820 22580 26320 | 2357 2222 1927 1519 | Y160L-4 | 15 |
| 7.C | 2000 | 1 2 3 4 | 16760 20910 25090 29240 | 2910 2743 2380 1876 | Y180M-4 | 18.5 |
| 8.C | 1120 | 1 2 3 4 | 12224 15705 19185 22666 | 1209 1166 1060 887 | Y132M-4 | 7.5 |
| Y160M-4 | 11 | |||||
| 8.C | 1250 | 1 2 3 4 | 13643 17527 21412 25297 | 1507 1454 1321 1106 | Y160M-4 | 11 |
| 8.C | 1400 | 1 2 3 4 | 15830 20330 24840 29340 | 2032 1960 1781 1490 | Y180M-4 | 18.5 |
| 8.C | 1600 | 1 2 3 4 | 17463 22435 27408 32380 | 2478 2390 2171 1816 | Y180M-2 | 22 |
| Y200L1-2 | 30 | |||||
| 8.C | 1800 | 1 2 3 4 | 19646 25240 30834 36427 | 3143 3032 2754 2302 | Y200L1-2 | 30 |
| Y200L2-2 | 37 | |||||
| 10.C | 500 | 1 2 3 4 | 13945 16417 18505 21008 | 432 407 353 220 | Y100L2-4 | 3 |
| 10.C | 560 | 1 2 3 4 | 15618 18387 20725 23613 | 534 503 136 380 | Y112M-4 | 4 |
| 10.C | 630 | 1 2 3 4 | 17571 10686 23316 26816 | 534 503 436 368 | Y132S-4 | 5.5 |
| 10.C | 710 | 1 2 3 4 | 19802 23312 26277 29691 | 670 631 547 473 | Y132M-4 | 7.5 |
| 10.C | 800 | 1 2 3 4 | 22312 26268 29608 33903 | 835 786 682 590 | Y160M-4 | 11 |
| 10.C | 900 | 1 2 3 4 | 25101 29551 33309 36439 | 1370 1291 1119 996 | Y160L-4 | 15 |
| 10.C | 1000 | 1 2 3 4 | 27890 32835 37010 41562 | 1736 1635 1415 1125 | Y180M-4 | 18.5 |
| 10.C | 1120 | 1 2 3 4 | 31237 36775 41451 44630 | 2147 2022 1753 1498 | Y200L-4 | 30 |
| 10.C | 1250 | 1 2 3 4 | 34863 41004 46262 50069 | 2698 2541 2202 1908 | Y225S-4 | 37 |
| 12.C | 450 | 1 2 3 4 | 21687 25532 28778 32588 | 440 417 374 320 | Y132M1-6 | 4 |
| Y132M2-6 | 5.5 | |||||
| 12.C | 500 | 1 2 3 4 | 24097 28369 31976 35783 | 543 515 462 412 | Y160M-6 | 7.5 |
| 12.C | 560 | 1 2 3 4 | 26989 31774 35813 39582 | 682 646 580 516 | Y160M-6 | 7.5 |
| Y160L-6 | 11 | |||||
| 12.C | 630 | 1 2 3 4 | 30362 35746 40290 44698 | 863 818 735 630 | Y180L-6 | 15 |
| 12.C | 710 | 1 2 3 4 | 34218 40284 45406 49856 | 1097 1040 934 830 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 12.C | 800 | 1 2 3 4 | 38556 45931 57162 58625 | 1395 1321 1187 1098 | Y200L2-6 | 22 |
| Y255M-6 | 30 | |||||
| 12.C | 900 | 1 2 3 4 | 42275 51065 57557 68250 | 1767 1674 1504 1300 | Y250M-6 | 37 |
| 12.C | 1000 | 1 2 3 4 | 48795 56739 63959 69500 | 1767 1674 1504 1300 | Y250M-6 | 37 |
| 12.C | 1120 | 1 2 3 4 | 53978 63548 71627 76834 | 2796 2710 2474 2172 | Y280S-4 | 75 |
| 16.C | 355 | 1 2 3 | 40555 47745 53815 | 487 461 414 | Y160L-6 | 11 |
| 16.C | 400 | 1 2 3 | 45696 53797 60637 | 618 586 526 | Y180L-6 | 15 |
| 16.C | 450 | 1 2 3 | 51408 60521 68216 | 783 742 666 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 16.C | 500 | 1 2 3 | 58120 67246 75796 | 967 916 823 | Y225M-6 | 30 |
| 16.C | 560 | 1 2 3 | 63974 75316 84892 | 1214 1156 1033 | Y250M-6 | 37 |
| 16.C | 630 | 1 2 3 | 71971 84730 95503 | 1538 1457 1309 | Y280M-6 | 55 |
| 16.C | 710 | 1 2 3 | 81110 95490 107630 | 1957 1853 1664 | Y315S-6 | 75 |
| 16.C | 800 | 1 2 3 | 91392 107590 121270 | 2489 2357 2117 | Y315L1-6 | 110 |
| 16.C | 900 | 1 2 3 | 102810 121040 136430 | 3157 2990 2684 | Y315L2-6 | 132 |
| Y135M-6 | 160 | |||||
| 20.C | 280 | 1 2 3 | 62475 73550 82900 | 473 448 403 | Y200L-8 | 15 |
| 20.0C | 315 | 1 2 3 | 70284 82744 93265 | 599 568 510 | Y225M-8 | 22 |
| 20.C | 355 | 1 2 3 | 79209 93252 105100 | 761 721 686 | Y250M-8 | 30 |
| 20.C | 400 | 1 2 3 | 89250 105070 118430 | 967 916 823 | Y280S-8 | 37 |
| 20.C | 450 | 1 2 3 | 100400 118200 133230 | 1225 1161 1042 | Y315S-8 | 55 |
| 20.C | 500 | 1 2 3 | 111560 131340 148040 | 1514 1434 1288 | Y315M-8 | 75 |
| 20.C | 560 | 1 2 3 | 124950 147100 165580 | 1902 1801 1618 | Y315L2-8 | 110 |
| 20.C | 630 | 1 2 3 | 140560 165480 186530 | 2411 2284 2050 | Y355-8 | 160 |
| 20.C | 710 | 1 2 3 | 158410 186500 210210 | 3069 2907 2605 | Y355-8 | 220 |
下一条